Besjrieving
Technische parameters
| Produk | Soya vèt zoer1 | Soya vèt zoer2 | Soya vèt zoer3 |
| Kan dolw turne mgKOH/g | 198-202 | 200-202 | 203-206 |
| Verspreiding Value mgKOH/g | 200-204 | 202-205 | 205-208 |
| Iodine ValuegI/100g | Min140 | 130-140 | 120-130 |
| Tieter | mei 18 | mei 26 | mei 30 |
| KleurFe-Coe | mei 3 | mei 3 | mei 3 |
| Vochtigheid% | Max 0,2 | Max 0,2 | Max 0,2 |
| C 16:0 | 10~16 | 12~18 | 16-20 |
| C 18:0 | 2~5 | 2~8 | 2~8 |
| C 18:1 | 18-28 | 17-28 | 14-26 |
| C 18:2 | 50-58 | 49-56 | 42-48 |
| C 18:3 | 2~4 | 2~6 | 3~7 |
| C 20:0 | mei 1 | mei 1 | mei 1 |
Heitelik: oleïne zuur(v130) veur plastic additieve cas {{nère 1}} china leverancier, China, producente, pries, quotatie, vrije steekproef
